課程名稱 | 天數(shù) | 價格 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
跟單員核心工作技能提升與策略強(qiáng)化訓(xùn)練 | 1天 | 1000 | 26 深圳 |
企業(yè)融資策劃36計 | 2天 | 2900 | 18-18 深圳 |
產(chǎn)品推廣演示技巧特訓(xùn)營 | 2天 | 1800 | 21-22 深圳 |
房地產(chǎn)銷售精英全景實(shí)戰(zhàn) | 2天 | 1280 | 15-16 深圳 |
銷售渠道管理 | 2天 | 1800 | 26-27 深圳 |
卓越銷售團(tuán)隊建設(shè)與管理 | 2天 | 2400 | 25-26 深圳 |
EXCEL和PPT在管理中的高級運(yùn)用 | 2天 | 2000 | 27-28 深圳 |
產(chǎn)品經(jīng)理管理實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練 | 2天 | 2200 | 02-03 深圳 |
現(xiàn)代企業(yè)檔案管理與企業(yè)信息資源配置實(shí)戰(zhàn) | 2天 | 3600 | 22-23 深圳 |
MS Project 2007在項(xiàng)目管理中的實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用 | 2天 | 2000 | 19-20 深圳 |
15-16 深圳 |
EXCEL與PPT在管理中的高級運(yùn)用 | 2天 | 2000 | 14-15 深圳 |
從專業(yè)人才到管理高手 | 1天 | 1980 | 20-21 深圳 |
EXCEL和PPT在管理中的高級運(yùn)用 | 3天 | 3000 | 26-28 深圳 |
人民幣升值及企業(yè)應(yīng)對策略 | 1天 | 1200 | 18 深圳 |