課程名稱 | 天數(shù) | 價格 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
消費心理與行為學(xué) | 2天 | 3800 | 30-31 佛山 |
高效銷售團隊的建設(shè)與管理 | 1天 | 2800 | 21 佛山 |
銷售地圖 —變機會為訂單的七大銷售策略 | 2天 | 3800 | 26-27 佛山 |
需求挖掘與方案銷售? — 建立以客戶為中心的銷售方法論 new | 2天 | 4800 |
銷售風(fēng)險控制與應(yīng)收賬款管理 | 2天 | 3800 | 18-19 佛山 |
消費者心理與行為學(xué) | 2天 | 3800 |
銷售談判實戰(zhàn)兵法 | 1天 | 2300 | 25 佛山 |
Excel與PPT在企業(yè)管理中的高級應(yīng)用(升級版) | 2天 | 4200 | 20-21 佛山 |
幻燈片尖端演示與Excel用數(shù)據(jù)說話 | 2天 | 3800 | 05-06 佛山 |
團隊激活與溝通協(xié)作 | 2天 | 4800 | 28-29 佛山 |
心理學(xué)在員工激勵和團隊管理中的應(yīng)用 | 2天 | 4800 | 10-11 佛山 |
26-27 佛山 |
化繭成蝶-培訓(xùn)師綜合技能提升 | 2天 | 2800 | 29-30 佛山 |
向華為學(xué)習(xí):突破銷售業(yè)績增長瓶頸 | 2天 | 5800元/2天舍悯,3800元/天 | 16 佛山 |
向華為學(xué)習(xí):大客戶銷售-需求挖掘和方案贏銷 | 2天 | 3800 | 14-15 佛山 |
銷售風(fēng)險控制與應(yīng)收賬款管理 | 2天 | 3800 | 24-25 佛山 |
銷售風(fēng)險控制與應(yīng)收賬款管理 | 2天 | 3800 | 24-25 佛山 |
大客戶精準(zhǔn)營銷與策略銷售訓(xùn)練營 | 2天 | 4200 | 23-24 佛山 |
消費者心理與行為學(xué) | 2天 | 3800 | 20-21 佛山 |
銷售教練-老帶新快速成長 | 2天 | 2800 | 28-29 佛山 |
政企大客戶銷售 | 2天 | 2800 | 25-26 佛山 |
政企大客戶銷售 | 2天 | 2800 | 25-26 佛山 |
營銷精英攻心式銷售特訓(xùn)營 | 2天 | 5800 | 23-24 佛山 |
銷售心法 | 1天 | 2800 | 17 佛山 |
客戶拓展策略與專業(yè)銷售技巧 | 1天 | 2800 | 12 佛山 |
銷售流程管理及實戰(zhàn)工具應(yīng)用 | 2天 | 10000 | 17-18 佛山 |
移動互聯(lián)時代下的銷售之道 | 2天 | 2800 | 27-28 佛山 |
銷售精英2天一夜瘋狂訓(xùn)練 | 2天 | 2470 | 25-26 佛山 |
03-04 佛山 |
銷售精英2天一夜瘋狂訓(xùn)練 | 2天 | 2470 | 07-08 佛山 |
20-21 佛山 |
打造金牌店長特訓(xùn)營 | 2天 | 2500 | 22-23 佛山 |
銷售精英2天一夜瘋狂訓(xùn)練 | 2天 | 2470 | 17-18 佛山 |
23-24 佛山 |